Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 15 |
Total | : | 9.957 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.115 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Karang Tanjung |
Kode Kampung | : | 1802032007 |
Kecamatan | : | Padang Ratu |
Kode Kecamatan | : | 180203 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34176 |
SRI MULYATI
WARKO, A.Md
TITIS S. WAHYUDI, A.Md
EDI PURWANTO
ARIF PRAYITNO
PUTRI PRASADA TAMARA
JUMARI
087784451513
Karangtanjungkpg@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.Raya Karang Tanjung No 26 Karang Tanjung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 829 | 27,89% | 428 | 14,40% | 401 | 13,49% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 393 | 13,22% | 0 | 0,00% | 393 | 13,22% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 288 | 9,69% | 147 | 4,95% | 141 | 4,74% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 18 | 0,61% | 12 | 0,40% | 6 | 0,20% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 954 | 32,10% | 553 | 18,61% | 401 | 13,49% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 19 | 0,64% | 13 | 0,44% | 6 | 0,20% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 13 | 0,44% | 4 | 0,13% | 9 | 0,30% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 432 | 14,54% | 317 | 10,67% | 115 | 3,87% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2971 | 99,97% | 1490 | 50,13% | 1481 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2972 | 100,00% | 1491 | 50,17% | 1481 | 49,83% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2024
Populasi
SRI MULYATI
WARKO, A.Md
TITIS S. WAHYUDI, A.Md
EDI PURWANTO
ARIF PRAYITNO
PUTRI PRASADA TAMARA
JUMARI
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
11 Februari 2024
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM...
24 Agustus 2016
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan...
24 Agustus 2016
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016...
24 Agustus 2016
Membangun Desa Lewat Gotong Royong...
24 Agustus 2016
PERDES PHBS ...
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 15 |
Total | : | 9.957 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.115 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -5.072805498542952 |
Longitude | : | 105.01273002602831 |
Kampung Karang Tanjung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Jl.Raya Karang Tanjung No 26 Karang Tanjung
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung 34176
Telp. 087784451513
Email Karangtanjungkpg@gmail.com
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...